Év Összes jelentett AFP Ebből megerősített polio
1996 4376 3
1997 4767 0
1998 5045 0
1999 5070 1
2000 5335 0
2001 5393 0
2002 5408 0
2003 5103 0
2004 5285 2
2005 5425 0
2006 5635 0
2007 4985 0
2008 5154 0
2009 4961 0
2010 5285 0
2011 5425 20
További grafikonok: Tádzsikisztán Oroszország India Kína Magyarország A világ országaiban összesen
AFP megbetegedések száma földrészek szerint Poliomyelitis megbetegedések száma földrészek szerint