Év Összes jelentett AFP Ebből megerősített polio
1996 1005 1005
1997 3047 2275
1998 9465 4322
1999 9587 2817
2000 8103 265
2001 7470 268
2002 9705 1600
2003 8508 225
2004 13274 134
2005 27049 66
2006 32194 676
2007 41524 874
2008 45582 559
2009 50405 756
2010 55785 44
2011 56340 1
További grafikonok: Tádzsikisztán Oroszország India Kína Magyarország A világ országaiban összesen
AFP megbetegedések száma földrészek szerint Poliomyelitis megbetegedések száma földrészek szerint